Tính năng nổi bật
Vỏ ngoài
– Máy sấy công nghiệp Fagor có Vỏ ngoài được làm bằng “tấm da”, màu xám, với tính thẩm mỹ bằng thép không gỉ.
– Công tắc an toàn để mở cửa.
– Cửa mới tiện dụng với kính kép, cách nhiệt tốt hơn
– Bộ lọc lông tơ dễ làm sạch mới dưới trống, lớn hơn và tiện dụng hơn.
Lồng giặt
– Lồng giặt máy sấy công nghiệp fagor SR bằng thép không gỉ tiêu chuẩn trên tất cả các kiểu máy.
– Lồng giặt đục lỗ với các lỗ được đóng dấu, trục và xuyên tâm, để cung cấp một mô mềm điều trị và lưu thông
không khí tốt hơn.
– Lưu lượng gió hướng trục và xuyên tâm giúp cải thiện hiệu suất sấy, giảm thời gian chu kỳ.
– Hệ thống quay ngược tiêu chuẩn trên tất cả các kiểu và kích cỡ.
Truyền động của động cơ
– Bằng động cơ có bánh răng đến 23 kg.
Bằng phương tiện ròng rọc và đai Poly-V cho mô hình 28 và 35 kg.
– Biến tần tần số chuẩn trên tất cả các kiểu máy
KIỂM SOÁT MICROPROCESSOR
– Máy sấy công nghiệp Fagor SR có Bộ vi xử lý MP với 10 chương trình tiêu chuẩn có thể được người dùng sửa đổi.
– Màn hình tương phản màu xanh mới. Tầm nhìn tốt hơn từ mọi góc độ. Hiển thị nhiệt độ và thời gian. Chỉ số của dirth trong bộ lọc.
– Kiểm soát nhiệt độ và thời gian khô.
– Chu kỳ làm mát cuối cùng.
– Hệ thống nhăn.
– Chẩn đoán lỗi, chu kỳ thống kê.
KIỂM SOÁT ANALOGIC
– Hẹn giờ cho chu trình khô.
– Bộ chọn nhiệt độ.
– Kiểm soát nhiệt độ và thời gian khô.
– Chu kỳ làm mát cuối cùng.
– Các nút Start / stop.
– Phi công để làm việc và sưởi ấm.
Thông số kỹ thuật máy sấy công nghiệp Fagor SR
Model | Năng suất (kg/mẻ) |
Dung tích lồng sấy (lít) | Công suất/h (kg/h) |
Motor | Kích thước (mm) |
|
Gia nhiệt | Công suất(kw) | |||||
SR/E-10 MP | 10-12 | 210 | 18-22 | Elec | 12 | 785x830x1694 |
SR/G-10 MP | 10-12 | 210 | 18-22 | Gas | 20,5 | 785x830x1694 |
SR/V-10 MP | 10-12 | 210 | 18-22 | Steam | 30 | 785x830x1694 |
SR/E-16 MP | 15-18 | 330 | 27-32 | Elec | 18 | 785x1100x1694 |
SR/G-16 MP | 15-18 | 330 | 27-32 | Gas | 20,5 | 785x1100x1694 |
SR/V-16 MP | 15-18 | 330 | 27-32 | Steam | 30 | 785x1100x1694 |
SR/E-25 MP | 24-29 | 520 | 32-46 | Elec | 30 | 890x1335x1812 |
SR/G-25 MP | 24-29 | 520 | 32-46 | Gas | 31 | 890x1335x1812 |
SR/V-25 MP | 24-29 | 520 | 32-46 | Steam | 49,2 | 890x1335x1812 |
SR/E-35 MP | 30-37 | 660 | 55-66 | Elec | 36 | 985x1220x1946 |
SR/G-35 MP | 30-37 | 660 | 55-66 | Gas | 41 | 985x1220x1946 |
SR/G-35 MP | 30-37 | 660 | 55-66 | Gas | 50,1 | 985x1220x1946 |
SR/E-10 | 10-12 | 210 | 18-22 | Elec | 12 | 785x830x1694 |
SR/G-10 | 10-12 | 210 | 18-22 | Gas | 20,5 | 785x830x1694 |
SR/V-10 | 10-12 | 210 | 18-22 | Steam | 30 | 785x830x1694 |
SR/E-16 | 15-18 | 330 | 27-32 | Elec | 18 | 785x1100x1694 |
SR/G-16 | 15-18 | 330 | 27-32 | Gas | 20,5 | 785x1100x1694 |
SR/V-16 | 15-18 | 330 | 27-32 | Steam | 30 | 785x1100x1694 |
SR/E-25 | 24-29 | 520 | 32-46 | Elec | 30 | 890x1335x1812 |
SR/G-25 | 24-29 | 520 | 32-46 | Gas | 31 | 890x1335x1812 |
SR/V-25 | 24-29 | 520 | 32-46 | Steam | 49,2 | 890x1335x1812 |
SR/E-35 | 30-37 | 660 | 55-66 | Elec | 36 | 985x1220x1946 |
SR/G-35 | 30-37 | 660 | 55-66 | Gas | 41 | 985x1220x1946 |
SR/G-35 | 30-37 | 660 | 55-66 | Steam | 50,1 | 985x1220x1946 |
SR/E-45 MP | 41-50 | 896 | 75-90 | Elec | 56,2 | 1270x1070x2375 |
SR/G-45 MP | 41-50 | 896 | 75-90 | Gas | 2,25 | 1270x1070x2375 |
SR/V-45 MP | 41-50 | 896 | 75-90 | Steam | 2,25 | 1270x1070x2375 |
SR/E-60 MP | 55-67 | 1202 | 105-120 | Elec | 74,6 | 1270x1300x2375 |
SR/G-60 MP | 55-67 | 1202 | 105-120 | Gas | 2,65 | 1270x1300x2375 |
SR/V-60 MP | 55-67 | 1202 | 105-120 | Steam | 2,65 | 1270x1300x2375 |
SR/E-80 MP | 68-83 | 1500 | 130-140 | Elec | 74,2 | 1270x1562x2375 |
SR/G-80 MP | 68-83 | 1500 | 130-140 | Gas | 2,25 | 1270x1562x2375 |
SR/G-80 MP | 68-83 | 1500 | 130-140 | Steam | 2,25 | 1270x1562x2375 |
Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Thái Bình
– Văn phòng Hà Nội :
Số 26 – Ngõ P2 – Đường Lê Quang Đạo – Phường Mỹ Đình I – Quận Nam Từ Liêm – Thành Phố Hà Nội
– Văn phòng Hồ Chí Minh :
Phòng 3C, tầng 3, 157 – 159 đường Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình – Thành Phố Hồ Chí Minh
– Hotline: 0979.021.579
– Email : tientran@hungthinhphat.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.