Máy giặt công nghiệp Fagor LN mang thương hiệu Fagor được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy nên các thiết bị
được đảm bảo chính hãng , giá cả cạnh tranh . Việc đa dạng mẫu mã cho Máy giặt công nghiệp Fagor LN làm
cho khách hàng thoải mái và yên tâm hơn để sử dụng đúng với nhu cầu của mình .
Các mã của Máy giặt công nghiệp Fagor LN bao gồm : LN 20 , LN 28, LN 39 , LN 67
Đặc điểm của Máy giặt công nghiệp Fagor LN
– Máy giặt công nghiệp Fagor LN có 26 chương trình cài đặt trước
– Được lập trình , ra vào thông qua bộ nhớ USB
– Sử dụng phần mềm quản lý “WASH CONTROL”
– Thiết kế hiển thị trình tự kỹ thuật số.
– 8 tín hiệu cho việc định lượng chất lỏng tự động, lập trình được trong thời gian và sự chậm trễ.
– Có thể cài đặt một máy hút thuốc tẩy tự động ở phía sau máy.
– Hộp đựng chất tẩy rửa với 4 ngăn (rửa trước, rửa, ngăn cách và làm mềm).
– Mức nước có thể được thay đổi tùy chỉnh
– Có 3 lối vào nước (nước nóng, nước lạnh, nước ấm).
– Công tắc mở cửa an toàn
– Tốc độ rửa và quay được cấu hình .
– Các máy này có khả năng kiểm soát điện tử về sự mất cân bằng với bộ biến đổi tần số, phát hiện
tải không có trọng tâm trước khi quay.
– Tần số chuẩn: 50-60 Hz.
– Sản phẩm theo quy chuẩn được chứng nhận FTI
Thông số kỹ thuật Máy giặt công nghiệp Fagor LN
MÔ HÌNH | DUNG LƯỢNG (LBS) | XOAY VÒNG / PHÚT. | CÔNG SUẤT KW | KÍCH THƯỚC (MM) | BẢNG DỮLIỆU | |
---|---|---|---|---|---|---|
LN-11 TP E | 11 | 536 | 6,25 | 719x665x1,154 | Tải về | |
LN-11 TP HW | 11 | 536 | 0,75 | 719x665x1,154 | Tải về | |
LN-11 TP S | 11 | 536 | 0,75 | 719x665x1,154 | Tải về | |
LN-14 TP E | 14 | 536 | 9,3 | 719x810x1.158 | Tải về | |
LN-14 TP HW | 14 | 536 | 1 | 719x810x1.158 | Tải về | |
LN-14 TP S | 14 | 536 | 1 | 719x810x1.158 | Tải về | |
LN-18 TP E | 20 | 505 | 12,5 | 788x828x1.308 | Tải về | |
LN-18 TP HW | 20 | 505 | 1,5 | 788x828x1.308 | Tải về | |
LN-18 TP S | 20 | 505 | 1,5 | 788x828x1.308 | Tải về | |
LN-25 TP E | 28 | 481 | 18.75 | 884x965x1.318 | Tải về | |
LN-25 TP HW | 28 | 481 | 2 | 884x965x1.318 | Tải về | |
LN-25 TP S | 28 | 481 | 2 | 884x965x1.318 | Tải về | |
LN-35 TP E | 39 | 455 | 22 | 979×1.066×1.408 | Tải về | |
LN-35 TP HW | 39 | 455 | 3 | 979×1.066×1.408 | Tải về | |
LN-35 TP S | 39 | 455 | 3 | 979×1.066×1.408 | Tải về | |
LN-60 TP E | 67 | 416 | 31,3 | 1.225×1.280×1.640 | Tải về | |
LN-60 TP HW | 67 | 416 | 7,5 | 1.225×1.280×1.640 | Tải về | |
LN-60 TP S | 67 | 416 | 7,5 | 1.225×1.280×1.640 | Tải về |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.